Anmeldung
Kategorie
Jahrgang
Schwimmen
Biken
Laufen
Startzeit
Startgeld*
Lizenzierte
2013 – 2016
200m
2’000m
700m
09:15 Uhr
CHF 15.00
Bär / Steinbock
2013 / 2014
100m
2’000m
700m
09:30 Uhr
CHF 15.00
Adler
2015
100m
2’000m
700m
09:45 Uhr
CHF 15.00
Gämse
2016
50m
2’000m
700m
10:00 Uhr
CHF 15.00
Fuchs
2017
50m
700m
400m
10:30 Uhr
CHF 15.00
Hase
2018
25m
700m
400m
10:45 Uhr
CHF 15.00
Murmeltier
2019
25m
700m
200m
11:00 Uhr
CHF 15.00
Wiesel
2020
25m
700m
200m
11:15 Uhr
CHF 15.00
Ameise
2021
25m
700m
200m
11:30 Uhr
CHF 15.00
Teams
2013-2014
100m
2’000m
700m
12:10 Uhr
CHF 30.00
Teams
2015-2016
100m
2’000m
700m
12:10 Uhr
CHF 30.00
Teams
2017-jünger
100m
2’000m
700m
12:10 Uhr
CHF 30.00
* Nachmeldegebühr Einzelkategorien: CHF 15.00
| Kategorie | Jahrgang | Schwimmen | Biken | Laufen | Startzeit | Startgeld* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte | 2012 – 2015 | 200m | 2’000m | 700m | 09:15 Uhr | CHF 15.00 |
| Bär / Steinbock | 2012 / 2013 | 100m | 2’000m | 700m | 09:30 Uhr | CHF 15.00 |
| Adler | 2014 | 100m | 2’000m | 700m | 09:45 Uhr | CHF 15.00 |
| Gämse | 2015 | 50m | 2’000m | 700m | 10:00 Uhr | CHF 15.00 |
| Fuchs | 2016 | 50m | 700m | 400m | 10:30 Uhr | CHF 15.00 |
| Hase | 2017 | 25m | 700m | 400m | 10:45 / 10:55 Uhr | CHF 15.00 |
| Murmeltier | 2018 | 25m | 700m | 200m | 11:10 / 11:20 Uhr | CHF 15.00 |
| Wiesel | 2019 | 25m | 700m | 200m | 11:35 / 11:45 Uhr | CHF 15.00 |
| Ameise | 2020 | 25m | 700m | 200m | 12:00 / 12:10 Uhr | CHF 15.00 |
| Teams | 2013 – 2014 | 100m | 2’000m | 700m | 12:30 Uhr | CHF 30.00 |
| Teams | 2014 – 2015 | 100m | 2’000m | 700m | 12:30 Uhr | CHF 30.00 |
| Teams | 2016 – jünger | 100m | 2’000m | 700m | 12:30 Uhr | CHF 30.00 |
