Einsatz als Referee (15. Oktober 2018)
Oktober 15, 2018IM 70.3, Türkei (28.10.2018)
Oktober 29, 2018Swiss-City Marathon, Luzern (28. Oktober 2018)
Zahlreiche „Hergiswiler“ trotzten den garstigen Bedingungen in Luzern. Herzliche Gratulation und gute Erhohlung!
(Rangliste ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
| AK | Kat. | Zeit | |
| Blättler René | H-M50 | 220 | 01:47:51 |
| Brunati Sara | H-W40 | 43 | 01:46:19 |
| Filliger Luca | H-U20M | 10 | 01:33:00 |
| Frei Björn | H-M20 | 36 | 01:24:01 |
| Kuster Martin | Duo | 1 | 02:45:31 |
| Lauper Daniel | H-M55 | 199 | 01:57:43 |
| Poletti Martin | H-M50 | 121 | 01:41:03 |
| Portmann Sandra | H-W35 | 27 | 01:41:23 |
| Rüfenacht Christian | H-M45 | 64 | 01:30:45 |
| Schmid Jacqueline | H-W30 | 7 | 01:30:29 |
| Schnider Daniela | H-W35 | 107 | 01:55:38 |
| Schuler Manuela | H-W40 | 23 | 01:40:43 |
| Sigrist Jürg | H-M35 | 30 | 01:23:32 |
| Stöckli Jolanda | H-W45 | 50 | 01:50:50 |
| Studer Greogor | H-M30 | 40 | 01:24:20 |
| Vetter Roger | H-M45 | 52 | 01:29:15 |
| Vollenweider Doris | H-W50 | 72 | 01:54:58 |
![]()
