Ironman Boulder (09.06.2019)
Juni 10, 2019TriStar Lugano (23.06.19)
Juni 23, 2019.
Zytturm-Triathlon Zug (16. Juni 2019)
.
Bei idealem Triathlon-Wetter starteten 10 Vereinsmitglieder am traditionellen Triathlon in Zug. Zwei Siege und ein weiterer Podestplatz waren das i-Tüpfelchen einer sehr guten Mannschaftsleistung . Herzliche Gratulation an alle!
.
| Div. | Swim | Bike | Run | Total |
Olympic |
|
|
|
|
|
Wallimann Patrick | 1. | 21:40 | 00:54:42 | 00:35:50 | 01:55:33 |
Vorster Rowan | 7. | 20:31 | 00:54:15 | 00:39:13 | 01:57:33 |
Brann Kevin | 13. | 21:56 | 00:54:46 | 00:38:12 | 01:57:39 |
Studer Gregor | 9. | 22:30 | 00:56:07 | 00:37:27 | 01:59:03 |
Sigrist Jürg | 10. | 22:41 | 00:55:32 | 00:38:18 | 01:59.52 |
Koch Hans | 13. | 22:39 | 00:57:53 | 00:39:11 | 02:02:52 |
Rüfenacht Christian | 15. | 22:11 | 00:55:27 | 00:41:34 | 02:03:01 |
Poletti Martin | 2. | 22:29 | 00:55:35 | 00:41:43 | 02:03:37 |
Poletti Nicolas | 87. | 24:03 | 01:02:58 | 00:50:50 | 02:22:51 |
|
|
|
|
|
|
Sprint |
|
|
|
|
|
Henggeler Daniel | 1. | 07:39 | 00:54:49 | 00:20:23 | 01:24:39 |
.


![]()
